Cuentas Corrientes
15 clientes · deuda total $ 1.153.700
Deuda total
$ 1.153.700
Con saldo
13
Críticos
4
Vencidos
2
Listado de cuentas
| Cliente | Tipo | Saldo | Uso crédito | Estado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| PowerStore Rosario | Revendedor | $ 218.000 | 100% | Crítico | |
| SupleShop Córdoba | Revendedor | $ 185.000 | 93% | Vencido | |
| GymPro Santa Fe | Revendedor | $ 163.000 | 100% | Crítico | |
| FitCenter BsAs | Revendedor | $ 142.000 | 79% | Al día | |
| MuscleZone CABA | Revendedor | $ 134.000 | 100% | Crítico | |
| NutriSport Mendoza | Revendedor | $ 95.000 | 63% | Al día | |
| ProteínasYa Tucumán | Revendedor | $ 78.000 | 65% | Al día | |
| EliteNutri Mar del Plata | Revendedor | $ 52.000 | 52% | Al día | |
| SupleMax Neuquén | Revendedor | $ 44.000 | 55% | Al día | |
| Diego Peralta | Minorista | $ 15.200 | 100% | Crítico | |
| Lucas Ferreyra | Minorista | $ 12.500 | 63% | Vencido | |
| Valentina Suárez | Minorista | $ 8.200 | 55% | Al día | |
| Florencia Díaz | Minorista | $ 6.800 | 57% | Al día | |
| FuerteShop La Plata | Revendedor | $ 0 | 0% | Al día | |
| Martín Roldán | Minorista | $ 0 | 0% | Al día |
Top 5 por Deuda